Roll Press Machine Single Head
Small Stand Model
| Dimension / Model | NJM006 | NJM006 | NJM006 |
|---|---|---|---|
| Rolls Width x Diameter | 101×57 mm 4″×2.25″ |
127×63.5 mm 5″×2.25″ |
152×76 mm 6″×3″ |
| Operation System | Motorized | Motorized | Motorized |
| Wire Greaves From To | 0.75 – 7 | 0.75 – 9 | 0.75 – 10 |
| Max. Sheet Width | 37 | 48 | 57 |
| Wires in Fully Gro. Rolls (Opt.) | 0.75 – 8 | 0.75 – 10 | 0.75 – 11 |
| Max. Apertures of Rolls | 6 | 6 | 6 |
| No. of Half Round Grooves | 2 | 2 | 2 |
| Max. Roller Speed | 7.57 (M/Min.) | 9.42 (M/Min.) | 11.66 (M/Min.) |
| Depth per Rotation of Staring | 0.78 | 0.50 | 0.66 |
| Power Supply | 1 hp / 0.75 kW 1 Phase |
1.5 hp / 1.1 kW 1 Phase |
2 hp / 1.5 kW 1 Phase |





